LC-85TR-2C技术参数表 Specification | ||||||||
注 射 裝 置 | INJECTION UNIT | 螺杆直徑 | mm | Φ32 | Φ36 | Φ40 | ||
Screw Diameter | ||||||||
理論注射量 | ㎝3 | 113 | 142 | 176 | ||||
Theoretical Injection Volume | ||||||||
注塑質量(PS) | g(oz) | 105(3.7) | 132(4.6) | 164(5.8) | ||||
Injection Weight(PS) | ||||||||
射出速率 | cm3/sec | 86 | 109 | 134 | ||||
Injection Rate | ||||||||
射出速度 | mm/s | 107 | 107 | 107 | ||||
Injection Speed | ||||||||
最大注射壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 229(2331) | 181(1842) | 146(1492) | ||||
Max.Injection Pressure | ||||||||
螺杆轉速 | r.p.m | 0~300 | ||||||
Screw Speed Rotation | ||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≧45 | ||||||
Nozzle Out From Platens | ||||||||
合 模 装 置 | CLAMPING UNIT | 合模力 | kN(tf) | 833(85) | ||||
Clamping Force | ||||||||
合模行程 | mm | 250 | ||||||
Clamping Stroke | ||||||||
最小模厚 | mm | 230(330) | ||||||
Min.Mold Thickness | ||||||||
最大開距 | mm | 480(580) | ||||||
Max.Opening | ||||||||
最大模具尺寸(L*W) | mm | 370*370 | ||||||
Max Mould Size | ||||||||
轉盤直徑 | mm | Φ980 | ||||||
Diameter Of Rotary Table | ||||||||
成品頂出距离 | mm | 100 | ||||||
Ejector Distance | ||||||||
頂出力 | kN(tf) | 45(4.6) | ||||||
Ejector Force | ||||||||
其 它 |
![]()
|
系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||
System Pressure | ||||||||
油箱容量 | L | 310 | ||||||
Oil Tank Capacity | ||||||||
電机功率 | kW(HP) | 15(20) | ||||||
Electric Power | ||||||||
電熱功率 | kW | 6.4 | ||||||
Heater Power | ||||||||
机械尺寸 | L*W | mm | 2145*1772 | |||||
Machine Dimensions | H | mm | 2760(3500) | |||||
机械重量 | tf | 4.2 | ||||||
Machine Weight | ||||||||
制表(Table By):Cathy | 客戶(Customer): | 審核(Approved By): | ||||||
日期(Date):2009.3.13 | 合約號(Sales Contract No): | 日期(Date): | ||||||
備注:標准配置 | ||||||||