LC-55TR-2C技术参数表 Specification | ||||||||
注 射 裝 置 | INJECTION UNIT | 螺杆直徑 | mm | Φ28 | Φ32 | Φ36 | ||
Screw Diameter | ||||||||
理論注射量 | ㎝3 | 86 | 112.5 | 142 | ||||
Theoretical Injection Volume | ||||||||
注塑質量(PS) | g(oz) | 80(2.8) | 104(3.6) | 132(4.6) | ||||
Injection Weight(PS) | ||||||||
射出速率 | cm3/sec | 63 | 83 | 105 | ||||
Injection Rate | ||||||||
射出速度 | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||||
Injection Speed | ||||||||
最大注射壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 212(2170) | 162(1661) | 128(1312) | ||||
Max.Injection Pressure | ||||||||
螺杆轉速 | r.p.m | 0~240 | ||||||
Screw Speed Rotation | ||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≧45 | ||||||
Nozzle Out From Platens | ||||||||
合 模 装 置 | CLAMPING UNIT | 合模力 | kN(tf) | 539(55) | ||||
Clamping Force | ||||||||
合模行程 | mm | 200 | ||||||
Clamping Stroke | ||||||||
最小模厚 | mm | 180(260) | ||||||
Min.Mold Thickness | ||||||||
最大開距 | mm | 380(460) | ||||||
Max.Opening | ||||||||
最大模具尺寸(L*W) | mm | 300*300 | ||||||
Max Mould Size | ||||||||
轉盤直徑 | mm | Φ880 | ||||||
Diameter Of Rotary Table | ||||||||
成品頂出距离 | mm | 100 | ||||||
Ejector Distance | ||||||||
頂出力 | kN(tf) | 26.5(2.7) | ||||||
Ejector Force | ||||||||
其 它 |
![]()
|
系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||
System Pressure | ||||||||
油箱容量 | L | 230 | ||||||
Oil Tank Capacity | ||||||||
電机功率 | kW(HP) | 11(15) | ||||||
Electric Power | ||||||||
電熱功率 | kW | 5.5 | ||||||
Heater Power | ||||||||
机械尺寸 | L*W | mm | 1755*1598 | |||||
Machine Dimensions | H | mm | 2500(3080) | |||||
机械重量 | tf | 2.6 | ||||||
Machine Weight | ||||||||
制表(Table By):Cathy | 客戶(Customer): | 審核(Approved By): | ||||||
日期(Date):2009.3.13 | 合約號(Sales Contract No): | 日期(Date): | ||||||
備注:標准配置 | ||||||||