
| LC-220T-G技术参数表 Specification | ||||||||
| 注 射 裝 置 | INJECTION UNIT | 螺杆直徑 | mm | Φ45 | Φ50 | Φ55 | ||
| Screw Diameter | ||||||||
| 理論注射量 | ㎝3 | 382 | 471 | 570 | ||||
| Theoretical Injection Volume | ||||||||
| 注塑質量(PS) | g(oz) | 355(12.5) | 438(15.4) | 530(18.7) | ||||
| Injection Weight(PS) | ||||||||
| 射出速率 | cm3/sec | 198 | 245 | 297 | ||||
| Injection Rate | ||||||||
| 射出速度 | mm/s | 125 | 125 | 125 | ||||
| Injection Speed | ||||||||
| 最大注射壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 244(2489) | 198(2016) | 163(1666) | ||||
| Max.Injection Pressure | ||||||||
| 螺杆轉速 | r.p.m | 0~220 | ||||||
| Screw Speed Rotation | ||||||||
| 合 模 装 置 | CLAMPING UNIT | 合模力 | kN(tf) | 2156(220) | ||||
| Clamping Force | ||||||||
| 合模行程 | mm | 450 | ||||||
| Clamping Stroke | ||||||||
| 最小模厚 | mm | 350 | ||||||
| Min.Mold Thickness | ||||||||
| 最大開距 | mm | 800 | ||||||
| Max.Opening | ||||||||
| 柱間距(L*W) | mm | 910*450 | ||||||
| Distance Between Tie Bars | ||||||||
| 最大模具尺寸(L*W) | mm | 850*650 | ||||||
| Max Mould Size | ||||||||
| 成品頂出距离 | mm | 125 | ||||||
| Ejector Distance | ||||||||
| 頂出力 | kN(tf) | 56.8(5.8) | ||||||
| Ejector Force | ||||||||
| 其 它 |
|
系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 17.2(175) | ||||
| System Pressure | ||||||||
| 油箱容量 | L | 580 | ||||||
| Oil Tank Capacity | ||||||||
| 電機功率 | kW(HP) | 30(40) | ||||||
| Electric Power | ||||||||
| 電熱功率 | kW | 13 | ||||||
| Heater Power | ||||||||
| 機械尺寸 | L*W | mm | 4150*1520 | |||||
| Machine Dimension | H | mm | 3200 | |||||
| 機械重量 | tf | 11.0 | ||||||
| Machine Weight | ||||||||
| 制表(Table By):LWB | 客戶(Customer): | 審核(Approved By): | ||||||
| 日期(Date):2009.5.25 | 合約號(Sales Contract No): | 日期(Date): | ||||||
| 備注:標准配置 | ||||||||
